 التصنيف العام للموديل
التصنيف العام للموديلCompact SUV
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Chevrolet Captiva
Honda CR-V
Toyota RAV-4
| متوسط السعر | Dhs 89000 - 99000 | |||||
| التصميم الخارجي | 5-door wagon | |||||
| الوزن (كجم) | 1565 - 1600 | |||||
| الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
| المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى | 
| 2.4 I4 4WD | 5M/CVT | 170 | 220 | 8.7-9.5 | 10.7-11.3 | 180 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الموثوقية | سيارة جديدة | 
| قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة | 
| السلامة | |
| NHTSA سائق تصنيف |  | 
| EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر | 

 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق